
Blazer Casual Raffinéa de Cherry Vibes en
CRC 17,250.00
CRC 22,000.00
Description
Blazer ligero para mujer con ajuste de cintura y botones. ¡Perfecto para cualquier ocasión! 🌟👗
Este producto viene desde Chicago - Illinois - Estados Unidos.
Si lo pides hoy, te lo entregamos entre el y .
Información del Producto
| Corte del bajo | Asimétrico |
| Detalles | Botón |
| Longitud | Normal |
| Material | Tela tejida |
| Composición |
|
| Instrucciones de Cuidado | lavadora o limpieza en seco profesional |
| Transparente | Semitransparente |
| Tejido | No-Elástico |
| Forro | Sin Forro |
| Bolsillo | No |
| Temperatura | Primavera/Verano (18-25℃/63-77℉) |
| Estilo | Casual |
| Escote | Solapa |
| Tipo | Normal |
| Tipos de Manga | Manga normal |
| Color | Negro |
| Tipo de Estampado | Liso |
| Longitud de la Manga | manga larga |
| Tipo de ajuste | Regular |
Medidas del Producto
| Talla | Contorno bíceps | Puño | Hombro | Pecho | Contorno cintura | Largo | Largo de la manga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 cm | 24 cm | 39 cm | 90 cm | 76 cm | 69.5 cm | 59 cm |
| M | 35.4 cm | 25 cm | 40 cm | 94 cm | 80 cm | 70.5 cm | 60 cm |
| L | 37.6 cm | 26.5 cm | 41 cm | 100 cm | 86 cm | 72 cm | 61 cm |
| XL | 39.8 cm | 28 cm | 42 cm | 106 cm | 92 cm | 73.5 cm | 62 cm |
Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Medidas del Cuerpo
| Talla | Altura | Contorno caderas | Contorno cintura | Pecho |
|---|---|---|---|---|
| S | 165-170 cm | 91-95 cm | 66-70 cm | 86-90 cm |
| M | 165-170 cm | 95-99 cm | 70-74 cm | 90-94 cm |
| L | 170-175 cm | 99-105 cm | 74-80 cm | 94-100 cm |
| XL | 170-175 cm | 105-111 cm | 80-86 cm | 100-106 cm |
Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestir, los tamaños anteriores son sólo de referencia.
Este producto es vendido por:
SI Raffinéa