
Blazer Clásico de Cuello Esmoquin - Cherry Vibes
CRC 15,000.00
CRC 19,500.00
Description
Blazer ligero de mujer con diseño elegante y parte delantera abierta. ¡Añade un toque chic a tu armario! 🌟✨
Este producto viene desde Estados Unidos.
Si lo pides hoy, te lo entregamos entre el y .
Información del Producto
| Detalles | Asimétrico |
| Estilo | Elegante |
| Material | Tela tejida |
| Composición |
|
| Instrucciones de Cuidado | lavadora o limpieza en seco profesional |
| Transparente | No |
| Tejido | Elástico Ligero |
| Forro | Sin Forro |
| Bolsillo | No |
| Temperatura | Primavera/Verano (18-25℃/63-77℉) |
| Tipo | Normal |
| Escote | cuello vuelto cruzado |
| Tipos de Manga | Manga normal |
| Color | Multicolor |
| Tipo de Estampado | Estampado Integral |
| Longitud de la Manga | manga francesa |
| Tipo de ajuste | Regular |
| Longitud | Crop |
Medidas del Producto
| Talla | Puño | Hombro | Pecho | Contorno cintura | Largo | Largo de la manga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 22 cm | 34.5 cm | 81 cm | 66 cm | 67 cm | 45.2 cm |
| S | 23 cm | 35.5 cm | 85 cm | 70 cm | 68 cm | 46 cm |
| M | 24 cm | 36.5 cm | 89 cm | 74 cm | 69 cm | 46.8 cm |
| L | 25.5 cm | 38 cm | 95 cm | 80 cm | 70.5 cm | 47.8 cm |
| XL | 27 cm | 39.5 cm | 101 cm | 86 cm | 72 cm | 48.8 cm |
Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Medidas del Cuerpo
| Talla | Altura | Contorno caderas | Contorno cintura | Pecho |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160-165 cm | 87-91 cm | 62-66 cm | 82-86 cm |
| S | 165-170 cm | 91-95 cm | 66-70 cm | 86-90 cm |
| M | 165-170 cm | 95-99 cm | 70-74 cm | 90-94 cm |
| L | 170-175 cm | 99-105 cm | 74-80 cm | 94-100 cm |
| XL | 170-175 cm | 105-111 cm | 80-86 cm | 100-106 cm |
Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestir, los tamaños anteriores son sólo de referencia.
Este producto es vendido por:
SI Clasi