
Camisa de hombros caídos y top halter en Cherry Vibes
Description
Este producto viene desde Ashburn - Virginia - Estados Unidos.
Si lo pides hoy, te lo entregamos entre el y .
Información del Producto
| Estilo | Casual |
| Detalles | Botón |
| Tejido | No-Elástico |
| Instrucciones de Cuidado | lavadora o limpieza en seco profesional |
| Transparente | No |
| Escote | Cuello Camisero |
| Tipos de Manga | Hombros caídos |
| Color | Albaricoque |
| Tipo de Estampado | Liso |
| Tipo de top |
|
| Tipo de Bottom | Shorts |
| Tipo de ajuste | Regular |
Tops
| Tallas | Largo |
|---|---|
| XS | 35.4 cm |
| S | 36 cm |
| M | 36.6 cm |
| L | 37.3 cm |
| XL | 38 cm |
Camisas
| Tallas | Hombro |
|---|---|
| XS | 51.5 cm |
| S | 53.5 cm |
| M | 55.5 cm |
| L | 58.5 cm |
| XL | 61.5 cm |
Pantalón
| Tallas | Largo |
|---|---|
| XS | 36.6 cm |
| S | 37 cm |
| M | 37.4 cm |
| L | 38 cm |
| XL | 38.6 cm |
Materiales
| Longitud | Micro |
| Material | Tela |
| Composición | 100% Poliéster |
| Longitud de la Manga | manga corta |
| Longitud | Normal |
| Longitud | Corto |
| Forro | Sin Forro |
Medidas del Cuerpo
| Talla | Altura | Contorno caderas | Contorno cintura | Pecho |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160-165 cm | 87-91 cm | 62-66 cm | 82-86 cm |
| S | 165-170 cm | 91-95 cm | 66-70 cm | 86-90 cm |
| M | 165-170 cm | 95-99 cm | 70-74 cm | 90-94 cm |
| L | 170-175 cm | 99-105 cm | 74-80 cm | 94-100 cm |
| XL | 170-175 cm | 105-111 cm | 80-86 cm | 100-106 cm |
Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestir, los tamaños anteriores son sólo de referencia.
¿Cómo Medir la Talla del Producto?
| Hombro | Mida desde donde la costura del hombro se encuentra con la manga de un lado al otro. |
| Busto | Mida desde los puntos debajo de las axilas de un lado a otro. |
| Largo de vestido/largo | La longitud desde la parte superior de la prenda hasta el fondo. |
| Largo de manga | Mida desde donde la costura del hombro se encuentra con la sisa hasta el puño. |
| Cintura del bottom | Mida en línea recta la parte superior de la cintura de borde a borde. |
| Caderas | Mida recto la anchura de la línea de las caderas de un lado a otro. |
| Muslo | Mida en línea recta desde la costura de la entrepierna hasta la parte exterior de la pierna. |
| Largo de vestido/largo | Mide desde la cintura hasta la abertura de la pierna o el dobladillo. |
| Entrepierna | Mida la longitud desde la costura de la entrepierna hasta la parte inferior de la pierna. |
Este producto es vendido por:
BamGleam
Obtén el look
BamGleam Camisa de hombros caídos y top halter sin espalda con corbata y pantalones cortos
Sombrero de paja para mujer con ala ancha, sombrero de playa de ala ancha y floja con protección solar UPF 50+, ajustable con cinta, para vacaciones y regalo del Día de San Valentín
Pendientes Largos
Zapatos de tacón de gatito para mujeres con punta en color beige elegante con correa de tobillo y cadena decorativa, ideales para fiestas, citas y compras de primavera/verano
Un Par De Elegantes Pendientes Femeninos Con Estampado De Caballos En Blanco Y Negro