




Camiseta Casual de Manga Corta para Mujer CR
Description
Luce fabulosa este verano con nuestras blusas gráficas en Cherry Vibes. 🌸 ¡Estilo y comodidad para tu día a día!
Este producto viene desde Estados Unidos.
Si lo pides hoy, te lo entregamos entre el y .
Información del Producto
Estilo | Casual |
Tipos de Manga | Manga normal |
Material | Tela tricotada |
Composición |
|
Instrucciones de Cuidado | Lavadora, no limpiar en seco |
Transparente | No |
Color | Amarillo |
Tipo de Estampado |
|
Escote | cuello redondo |
Longitud de la Manga | manga corta |
Longitud | Normal |
Tipo de ajuste | Regular |
Tejido | Elástico Alto |
Medidas del Producto
Talla | Puño | Hombro | Pecho | Largo | Largo de la manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 32 cm | 39 cm | 97 cm | 60.5 cm | 20 cm |
M | 33.4 cm | 40 cm | 101 cm | 61.5 cm | 20.6 cm |
L | 35.6 cm | 41 cm | 107 cm | 63 cm | 21.3 cm |
XL | 37.8 cm | 42 cm | 113 cm | 64.5 cm | 22 cm |
XXL | 40 cm | 43 cm | 119 cm | 66 cm | 22.7 cm |
Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Medidas del Cuerpo
Talla | Altura | Contorno caderas | Contorno cintura | Pecho |
---|---|---|---|---|
S | 165-170 cm | 91-95 cm | 66-70 cm | 86-90 cm |
M | 165-170 cm | 95-99 cm | 70-74 cm | 90-94 cm |
L | 170-175 cm | 99-105 cm | 74-80 cm | 94-100 cm |
XL | 170-175 cm | 105-111 cm | 80-86 cm | 100-106 cm |
XXL | 175-180 cm | 111-117 cm | 86-92 cm | 106-112 cm |
Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestir, los tamaños anteriores son sólo de referencia.
¿Cómo Medir la Talla del Producto?
Hombro | Mida desde donde la costura del hombro se encuentra con la manga de un lado al otro. |
Busto | Mida desde los puntos debajo de las axilas de un lado a otro. |
Largo de vestido/largo | Mida desde donde la costura del hombro se une al cuello hasta el dobladillo. |
Largo de manga | Mida desde donde la costura del hombro se encuentra con la sisa hasta el puño. |

Este producto es vendido por:
SI VaVaLuxe