
Chaqueta clásica de blazer para mujer - Cherry Vibes CR
CRC 19,500.00
CRC 25,250.00
Description
Blazer ligero ideal para tu día a día y trabajo. ¡Luce elegante y cómoda en cualquier ocasión! 🌟✨
Este producto viene desde Los Angeles - California - Estados Unidos.
Si lo pides hoy, te lo entregamos entre el y .
Información del Producto
| Estilo | Casual |
| Tipo | Normal |
| Material | Tela tejida |
| Composición |
|
| Instrucciones de Cuidado | lavadora o limpieza en seco profesional |
| Transparente | No |
| Tejido | No-Elástico |
| Forro | Sin Forro |
| Bolsillo | Sí |
| Temperatura | Primavera/Verano (18-25℃/63-77℉) |
| Forrado Para Aportar Calidez | No |
| Detalles | Fruncido |
| Escote | cuello vuelto cruzado |
| Tipos de Manga | Manga normal |
| Color | Verde militar |
| Tipo de Estampado | Liso |
| Longitud de la Manga | manga larga |
| Tipo de ajuste | Regular |
| Longitud | Normal |
Medidas del Producto
| Talla | Contorno bíceps | Puño | Hombro | Pecho | Contorno cintura | Largo | Contorno caderas | Largo de la manga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35.0 cm | 31.0 cm | 41.0 cm | 96.0 cm | 93.0 cm | 72.5/68.5 cm | 102.0 cm | 40.0 cm |
| M | 36.4 cm | 32.0 cm | 42.0 cm | 100.0 cm | 97.0 cm | 73.5/69.5 cm | 106.0 cm | 41.0 cm |
| L | 38.6 cm | 33.5 cm | 43.0 cm | 106.0 cm | 103.0 cm | 75.0/71.0 cm | 112.0 cm | 42.0 cm |
| XL | 40.8 cm | 35.0 cm | 44.0 cm | 112.0 cm | 109.0 cm | 76.5/72.5 cm | 118.0 cm | 43.0 cm |
Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Medidas del Cuerpo
| Talla | Altura | Contorno caderas | Contorno cintura | Pecho |
|---|---|---|---|---|
| S | 165-170 cm | 91-95 cm | 66-70 cm | 86-90 cm |
| M | 165-170 cm | 95-99 cm | 70-74 cm | 90-94 cm |
| L | 170-175 cm | 99-105 cm | 74-80 cm | 94-100 cm |
| XL | 170-175 cm | 105-111 cm | 80-86 cm | 100-106 cm |
Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestir, los tamaños anteriores son sólo de referencia.
Este producto es vendido por:
SI LUNE