
Ropa casual de maternidad y lactancia CR
CRC 14,250.00
CRC 18,000.00
Description
Moda cómoda y chic para el día a día en Costa Rica. ¡Viste tu maternidad con estilo! 👗🤰
Este producto viene desde Estados Unidos.
Si lo pides hoy, te lo entregamos entre el y .
Información del Producto
| Estilo | Casual |
| Corte del bajo | Campana |
| Longitud de la Manga | manga larga |
| Longitud | Normal |
| Tipo de ajuste | Regular |
| Tejido | No-Elástico |
| Material | Tela tejida |
| Composición | 100% Poliéster |
| Instrucciones de Cuidado | lavadora o limpieza en seco profesional |
| Transparente | No |
| Detalles |
|
| Tipos de Manga | Manga normal |
| Abertura | Pull-over |
| Color | Albaricoque |
| Tipo de Estampado | Liso |
| Tipo | Pullovers |
| Escote | cuello redondo |
Medidas del Producto
| Talla | Contorno bíceps | Puño | Hombro | Pecho | Contorno cintura | Largo | Largo de la manga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 cm | 24 cm | 39.5 cm | 98 cm | 82-120 cm | 65 cm | 62 cm |
| M | 35.4 cm | 25 cm | 40.5 cm | 102 cm | 86-124 cm | 66 cm | 63 cm |
| L | 37.6 cm | 26.5 cm | 41.5 cm | 108 cm | 92-130 cm | 67.5 cm | 64 cm |
| XL | 39.8 cm | 28 cm | 42.5 cm | 114 cm | 98-136 cm | 69 cm | 65 cm |
Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Medidas del Cuerpo
| Talla | Altura | Contorno caderas | Contorno cintura | Pecho |
|---|---|---|---|---|
| S | 165-170 cm | 94-98 cm | 86-90 cm | 88-92 cm |
| M | 165-170 cm | 98-102 cm | 90-94 cm | 92-96 cm |
| L | 170-175 cm | 102-108 cm | 94-100 cm | 96-102 cm |
| XL | 170-175 cm | 108-114 cm | 100-106 cm | 102-108 cm |
Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestir, los tamaños anteriores son sólo de referencia.
Este producto es vendido por:
SI Maternity